Multiple All-State Selections 2010s
2010s Multiple All State
| The 2010's saw further escalation in the number of publications and organizations that selected "All State" teams. Many organizations selected separate Senior and Junior (underclassmen) All State teams. Some organizations recognized a Top 50 or Supreme 15 and then followed with All State selections for each IHSAA Class for players who did not make the special selections. Baseball and Volleyball remained limited in the number of players receiving post-season recognition. | |||||||
| Last | First | School | Sport | Seasons | |||
| Stutz | Eric | CAS | B.Basketball | 09-10 | 10-11 | ||
| Simmons | Blake | CAS | B.Basketball | 11-12 | 12-13 | ||
| Duncan | Ernie | HAR | B.Basketball | 12-13 | 13-14 | ||
| Sanford | Jaelan | RTZ | B.Basketball | 13-14 | 14-15 | ||
| Duncan | Everett | HAR | B.Basketball | 13-14 | 14-15 | ||
| Smith | Dru | RTZ | B.Basketball | 14-15 | 15-16 | ||
| Nunge | Jack | CAS | B.Basketball | 15-16 | 16-17 | ||
| Lairy | Mekhi | BOS | B.Basketball | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
| Hemenway | Alex | CAS | B.Basketball | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
| Duncan | Robin | HAR | B.Basketball | 16-17 | 17-18 | ||
| Lander | Khristian | RTZ | B.Basketball | 18-19 | 19-20 | ||
| Powell | Kiyron | BOS | B.Basketball | 18-19 | 19-20 | ||
| Lachowecki | Max | MEM | B.Soccer | 08-09 | 09-10 | 10-11 | |
| Schall | Drew | HAR | B.Soccer | 09-10 | 10-11 | ||
| Wannemuehler | Travis | MD | B.Soccer | 10-11 | 11-12 | ||
| Jarboe | Jace | MEM | B.Soccer | 10-11 | 11-12 | ||
| Vieth | Michael | MEM | B.Soccer | 11-12 | 12-13 | ||
| VanAllen | Braden | NOR | B.Soccer | 13-14 | 14-15 | ||
| Vieth | Jack | MEM | B.Soccer | 13-14 | 14-15 | ||
| Bertram | Matt | CAS | B.Soccer | 14-15 | 15-16 | ||
| Bonano | Sam | MEM | B.Soccer | 15-16 | 16-17 | ||
| Cross | Andrew | MEM | B.Soccer | 16-17 | 17-18 | ||
| Sides | Travis | MEM | B.Soccer | 17-18 | 18-19 | ||
| Bennett | Isaac | MEM | B.Soccer | 19-20 | 20-21 | ||
| Hall | Garland | MEM | B.Soccer | 19-20 | 20-21 | ||
| McIntosh | Matt | RTZ | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Haywood | Dyris | CEN | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Scheu | Steven | MEM | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Wahl | Andrew | MD | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Kemp | Brandon | RTZ | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Dimmett | Cuda | RTZ | Football | 09-10 | 10-11 | ||
| Pendleton | Jalen | BOS | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| Hess | Cody | MD | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| Carlton | Austin | RTZ | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| Boots | Bernie | MD | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| Neidig | Kyle | CEN | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| McRae | Maurice | RTZ | Football | 10-11 | 11-12 | ||
| Vaughn | Ke'Andre | RTZ | Football | 11-12 | 12-13 | ||
| Anderson | Jon-Marc | CAS | Football | 11-12 | 12-13 | ||
| Hohl | Jessie | CEN | Football | 11-12 | 12-13 | ||
| Wright | Nathan | MD | Football | 11-12 | 12-13 | ||
| Crutcher | Carrington | BOS | Football | 12-13 | 13-14 | ||
| Goebel | Nolan | MD | Football | 12-13 | 13-14 | ||
| Summers | Jordan | RTZ | Football | 12-13 | 13-14 | ||
| Higgins | Malik | RTZ | Football | 13-14 | 14-15 | ||
| Weidner | Julian | MD | Football | 13-14 | 14-15 | ||
| McCann | Logan | MD | Football | 13-14 | 14-15 | ||
| Springer | Josh | RTZ | Football | 13-14 | 14-15 | ||
| Buening | Chas | CEN | Football | 14-15 | 15-16 | ||
| Dennis | Kyle | MD | Football | 14-15 | 15-16 | ||
| Kough | Jacob | CAS | Football | 14-15 | 15-16 | ||
| Thornsbury | Mitchell | CAS | Football | 14-15 | 15-16 | ||
| Richardt | Drayke | CAS | Football | 14-15 | 15-16 | ||
| Wilderman | Kurtis | MD | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| Keller | Dayne | CAS | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| McLean | Noah | CAS | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| Head | Peyton | MEM | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| Shoulders | Adam | HAR | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| Boots | Michael | MD | Football | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
| Dunham | Elijah | RTZ | Football | 15-16 | 16-17 | ||
| Lindauer | Michael | MEM | Football | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
| Diekmann | Joey | RTZ | Football | 16-17 | 17-18 | ||
| Guerrier | Kiave | CEN | Football | 16-17 | 17-18 | ||
| Dunham | Isaiah | RTZ | Football | 16-17 | 17-18 | ||
| Combs | Branson | MEM | Football | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
| Evans | Tor'Jan | CEN | Football | 17-18 | 20-21 | ||
| Maynard | Logan | RTZ | Football | 17-18 | 18-19 | ||
| Zoss | Holton | CEN | Football | 17-18 | 18-19 | ||
| Jones | Austin | MEM | Football | 18-19 | 19-20 | ||
| Combs | Brock | MEM | Football | 18-19 | 19-20 | ||
| Lannert | Dakx | MD | Football | 18-19 | 19-20 | ||
| Sutton | Nyles | CAS | Football | 18-19 | 19-20 | ||
| Pence | Colton | MEM | Football | 19-20 | 20-21 | ||
| Sales | Gage | NOR | Football | 19-20 | 20-21 | ||
| Butler | Kenny | CAS | Football | 19-20 | 20-21 | ||
| Boberg | Jacob | CEN | Football | 19-20 | 20-21 | ||
| Money | Alex | MD | Football | 19-20 | 20-21 | ||
| Hart | Khristian | HAR | G.Basketball | 08-09 | 09-10 | ||
| Ladd | Mallory | MEM | G.Basketball | 09-10 | 10-11 | ||
| Muensterman | Maura | MD | G.Basketball | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 
| Schickel | Tori | MD | G.Basketball | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
| Sherwood | Stephanie | MEM | G.Basketball | 13-14 | 14-15 | ||
| Sanders | Zuri | CEN | G.Basketball | 13-14 | 14-15 | ||
| Sullivan | Emily | MEM | G.Basketball | 14-15 | 15-16 | ||
| Sanders | Zion | CEN | G.Basketball | 15-16 | 16-17 | ||
| Thomas | Lexi | CEN | G.Basketball | 15-16 | 16-17 | ||
| Newman | Anna | NOR | G.Basketball | 16-17 | 17-18 | ||
| Nunge | Jessica | CAS | G.Basketball | 17-18 | 18-19 | ||
| Stone | Sarah | MEM | G.Soccer | 09-10 | 10-11 | ||
| Kixmiller | Alex | MEM | G.Soccer | 09-10 | 10-11 | 11-12 | |
| Lachowecki | Grace | MEM | G.Soccer | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 
| Shelton | Hayley | CAS | G.Soccer | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
| Scales | Caroline | MD | G.Soccer | 12-13 | 13-14 | ||
| Jacobs | Sarah | MEM | G.Soccer | 12-13 | 13-14 | ||
| Shafer | Olivia | MEM | G.Soccer | 12-13 | 13-14 | ||
| Murphy | Kayla | MEM | G.Soccer | 12-13 | 13-14 | ||
| Hancock | Riley | RTZ | G.Soccer | 13-14 | 14-15 | ||
| Webster | Kate | MEM | G.Soccer | 13-14 | 14-15 | ||
| Newland | Caroline | MEM | G.Soccer | 14-15 | 15-16 | 16-17 | |
| Francis | Elyssa | MEM | G.Soccer | 15-16 | 16-17 | ||
| Schroeder | Katie | CAS | G.Soccer | 15-16 | 16-17 | ||
| Brinkmeyer | Jill | RTZ | G.Soccer | 15-16 | 16-17 | ||
| Furbee | Katelyn | RTZ | G.Soccer | 16-17 | 17-18 | ||
| Lensing | Grace | MEM | G.Soccer | 16-17 | 17-18 | ||
| Snodgrass | Macy | RTZ | G.Soccer | 16-17 | 17-18 | ||
| Alexander | Isabel | MEM | G.Soccer | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
| Broshears | Macy | RTZ | G.Soccer | 17-18 | 19-20 | 20-21 | |
| Zirkelbach | Jenna | MD | G.Soccer | 17-18 | 18-19 | ||
| Henderson | Sabrina | MD | G.Soccer | 17-18 | 18-19 | 19-20 | |
| Hopkins | Anna | MEM | G.Soccer | 18-19 | 19-20 | ||
| Nosko | Miranda | MD | G.Soccer | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
| Peerman | Emma | MD | G.Soccer | 18-19 | 19-20 | 20-21 | |
| Anslinger | Ryleigh | MEM | G.Soccer | 19-20 | 20-21 | ||
| Martin | Lauren | MD | Softball | 08-09 | 09-10 | ||
| Brink | Madeline | CAS | Softball | 08-09 | 09-10 | ||
| Klees | Megan | CEN | Softball | 10-11 | 11-12 | ||
| Wilmes | Carolyn | MD | Softball | 11-12 | 12-13 | 13-14 | |
| Goodin | Emily | MD | Softball | 13-14 | 15-16 | ||
| Tolley | Hannah | CAS | Softball | 15-16 | 16-17 | ||
| Wilson | Sydney | CAS | Softball | 15-16 | 16-17 | 17-18 | |
| Kissel | Hannah | MD | Softball | 16-17 | 17-18 | ||
| Hood | Hannah | CAS | Softball | 17-18 | 18-19 | ||
| Weinzapfel | Kendyl | MD | Softball | 17-18 | 18-19 | ||
| Lis | Jenna | CAS | Softball | 17-18 | 18-19 | ||
| Jolly | Mikayla | RTZ | Softball | 17-18 | 18-19 | ||
| Goodin | Allie | MD | Softball | 17-18 | 18-19 | ||
| Nunge | Jessica | CAS | Volleyball | 17-18 | 18-19 | ||
